当前位置>产品中心 >锂电及动力电池专用
隧道式全自动真空烘烤线
隧道式全自动真空烘烤线是根据客户现有生产和工艺需要,专门开发的一款电池注液前烘烤的自动真空隧道式流水线;如果更换相关工装夹具,同时也可以进行极卷的烘烤和电芯规格烘烤。
| 项目 | 单位/类别 | 规格 | ||
| 内加热功率 | (KW) | 179.2 KW | ||
| 内鼓风功率 | (KW) | 0.37*14=5.18 KW | ||
| 传动功率 | (KW) | 0.75*15=11.25 KW | ||
| 真空闸阀功率 | (KW) | 1.5*9=13.15 KW | ||
| 自动上下料驱动 | (KW) | 18 KW | ||
| 回流线输送功率 | (KW) | 1.5 KW | ||
| 独立冷却箱功率 | (KW) | 30KW 需要独立配置电源至电箱附近 | ||
| 真空泵功率 | (KW) | 12*4=48KW | ||
| 整机额定电功率 | (KW) | 306.28 KW(含真空泵功率、冷却功率) | ||
| 压缩空气 | 压力 | 4-6kg/cm² | ||
| 流量m3/min | 0.5m³/24H | |||
| 接口规格 | ¢12mm (整线需要多个接口) | |||
| 氮气 | 压力kg/cm² | 2-3 kg/cm² | ||
| 流量m³/min | Max=11Nm³ | |||
| 纯度 | ≥99999 | |||
| 接口规格 | ¢12mm | |||
| 冷却水 | 用水类型 | 烘箱用 | 真空泵用 | 磁流体用 |
| 水质 | 冰水 | 纯水/软水 | 纯水/软水 | |
| 温度 | 2-5℃ | 2-25℃ | 2-25℃ | |
| 流量m3/min | 8 T/h | 40-60 L/min | 5-10 L/min | |
| 接口规格 | 1寸球阀(出水带过滤) | |||







